주요 정보
- 창단
- 1861
- 연고지
- 시에나
- 홈구장
- Palasport Mens Sana
- 국가
- 이탈리아
- 종목
- 농구
- 우승 횟수
- 6
- 우승 시즌
- Serie A (basketball) 2003–04, Serie A (basketball) 2007–08, Lega Basket Serie A 2008–09, Lega Basket Serie A 2009–10, Serie A (basketball) 2006–07, Lega Basket Serie A 2010–11
- 위치
- 시에나
소속 선수 · 26
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
| Davide Ceccarelli | — | 이탈리아 | 1961년 6월 19일 |
Diego Monaldi | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1993년 4월 3일 |
| Fabio Giustarini | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1951년 6월 7일 |
| Geremia Giroldi | — | 이탈리아 | 1954년 2월 8일 |
| Leonardo Marini | 파워 포워드 | 이탈리아 | 1995년 9월 18일 |
| Lorenzo Bucarelli | 스몰 포워드 | 이탈리아 | 1998년 3월 6일 |
Lorenzo D'Ercole | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1988년 2월 11일 |
| Lorenzo Panzini | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1990년 1월 13일 |
Marco Portannese | 슈팅 가드 | 스위스, 이탈리아 | 1989년 5월 29일 |
| Mauro Sartori | 파워 포워드 | 이탈리아 | 1970년 2월 9일 |
Michele Maggioli | 센터 | 이탈리아 | 1977년 7월 15일 |
Mitchell Poletti | 센터 | 이탈리아 | 1988년 1월 23일 |
Paolo Moretti | 스몰 포워드 | 이탈리아 | 1970년 6월 30일 |
Pietro Aradori | 스몰 포워드, 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1988년 12월 9일 |
Roberto Chiacig | 센터 | 이탈리아 | 1974년 12월 1일 |
Simone Pianigiani | — | 이탈리아 | 1969년 5월 31일 |
| Stefano Crotta | 센터 | 이탈리아 | 1990년 10월 21일 |
| Stefano Vidili | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1968년 6월 17일 |
Tomas Ress | 파워 포워드, 센터 | 이탈리아 | 1980년 8월 22일 |
| Tommaso Marino | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1986년 2월 5일 |
Valerio Vatteroni | — | 이탈리아 | 1942년 4월 10일 |
데니스 마르코나토 | 센터 | 이탈리아 | 1975년 7월 29일 |
로렌초 스카지 | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1992년 8월 30일 |
루이지 다토메 | 스몰 포워드 | 이탈리아 | 1987년 11월 27일 |
마르코 카라레토 | 스몰 포워드, 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1977년 10월 27일 |
트래비스 메이스 | 포인트 가드 | 이탈리아, 미국 | 1968년 6월 19일 |















