주요 정보
소속 선수 · 15
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
Fabio Ruini | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1980년 1월 10일 |
| Federico Bonacini | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1999년 1월 23일 |
| Francesco Veccia | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1993년 4월 4일 |
Joel Salvi | 파워 포워드 | 이탈리아, 미국 | 1978년 8월 17일 |
| Leonardo Busca | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1972년 2월 2일 |
Massimiliano Menetti | — | 이탈리아 | 1973년 1월 27일 |
| Matteo Maestrello | 스몰 포워드 | 이탈리아 | 1981년 5월 28일 |
| Nicolò Dellosto | — | 이탈리아 | 2000년 6월 4일 |
| Pierpaolo Picazio | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1979년 3월 27일 |
| Ray Tutt | 슈팅 가드 | 미국, 이탈리아 | 1975년 9월 16일 |
Riccardo Cervi | 센터 | 이탈리아 | 1991년 6월 19일 |
Samuel Deguara | 센터 | 이탈리아, 몰타 | 1991년 6월 21일 |
Tomas Ress | 파워 포워드, 센터 | 이탈리아 | 1980년 8월 22일 |
니콜로 멜리 | 센터, 파워 포워드 | 이탈리아 | 1991년 1월 26일 |
스테파노 젠틸레 | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1989년 9월 20일 |
경기장 · 1
| 경기장 | 위치 | 수용 인원 | 개장 |
|---|---|---|---|
| PalaBigi | 레조넬에밀리아 | 3,800 석 | 1968 |







