구단
Fortitudo Basketball Bologna
주요 정보
소속 선수 · 11
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
Corrado Pellanera | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1938년 3월 12일 |
| Davide Lamma | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1976년 4월 23일 |
| Fulvio Polesello | 센터 | 이탈리아 | 1956년 8월 8일 |
| Maurizio Gualco | 스몰 포워드 | 이탈리아 | 1956년 4월 1일 |
| Mike Brown | 센터, 파워 포워드 | 이탈리아, 미국 | 1963년 7월 19일 |
| Paolo Bergonzoni | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1946년 3월 25일 |
Sergio Scariolo | — | 이탈리아 | 1961년 4월 1일 |
| Stelio Posar | 포인트 가드 | 이탈리아, 이탈리아 왕국 | 1933년 2월 25일 |
Tomas Ress | 파워 포워드, 센터 | 이탈리아 | 1980년 8월 22일 |
그레고르 푸치카 | 파워 포워드, 센터 | 이탈리아, 유고슬라비아, 슬로베니아 | 1971년 8월 7일 |
마르코 벨리넬리 | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1986년 3월 25일 |
우승 시즌 · 1
경기장 · 1
| 경기장 | 위치 | 수용 인원 | 개장 |
|---|---|---|---|
| PalaDozza | 볼로냐 | 5,570 석 | 1956 |




