- 홈
- 구단
구단
647 구단
| 구단 | 리그 | 연고지 | 창단 | 홈구장 |
|---|---|---|---|---|
토론토 세인트 패트릭스 | — | — | — | 뮤추얼 스트리트 아레나 |
| 토론토 아레나즈 | — | — | 1917 | 뮤추얼 스트리트 아레나 |
포틀랜드 트레일블레이저스 | 전미 농구 협회 | 포틀랜드 | 1970 | 베테랑스 메모리얼 콜리세움, 모다 센터 |
포틀랜드 팀버스 | 메이저 리그 사커 | 포틀랜드 | 2009 | 프로비던스 파크 |
플로리다 팬서스 | 내셔널 하키 리그 | 선라이즈, 마이애미 | 1993 | 마이애미 아레나, 아메란트 뱅크 아레나 |
피닉스 선스 | 전미 농구 협회 | 피닉스 | 1968 | 애리조나 베테랑스 메모리얼 콜로세움, 풋프린트 센터 |
| 피라타 FC | 페루 프리메라 디비시온 | — | 2015년 11월 15일 | Estadio Francisco Mendoza Pizarro |
피츠버그 스틸러스 | 내셔널 풋볼 리그 | 피츠버그 | 1933 | 아크리슈어 스타디움, 스리 리버스 스타디움 |
피츠버그 파이리츠 | 메이저 리그 베이스볼 | 피츠버그 | 1887 | 레크리에이션 파크, 엑스포지션 파크, 스리 리버스 스타디움, 포브스 필드, PNC 파크 |
| 피츠버그 파이리츠 | 내셔널 하키 리그 | — | 1925 | 드퀘인 가든 |
피츠버그 펭귄스 | 내셔널 하키 리그 | — | 1967 | 시빅 아레나, PPG 페인츠 아레나 |
필라델피아 애슬레틱스 | — | — | 1901 | — |
| 필라델피아 유니언 | 메이저 리그 사커 | 체스터 | 2008 | PPL 파크 |
필라델피아 이글스 | 내셔널 풋볼 리그 | 필라델피아 | 1933 | 링컨 파이낸셜 필드 |
필라델피아 플라이어스 | 내셔널 하키 리그 | — | 1967 | 스펙트럼, 엑스피니티 모바일 아레나 |
필라델피아 필리스 | 메이저 리그 베이스볼 | 필라델피아 | 1883 | 시티즌스 뱅크 파크 |
| 하트포드 훼일러즈 | 내셔널 하키 리그 | — | 1972 | 매튜스 아레나 |
해밀턴 타이거즈 | 내셔널 하키 리그 | — | 1920 | 바턴 스트릿 아레나 |
후안 아우리치 | Liga3 | — | 1922년 9월 3일 | Estadio Elías Aguirre |
휴스턴 다이너모 | 메이저 리그 사커 | 휴스턴 | 2005 | BBVV 컴패스 스타디움 |
휴스턴 로키츠 | 전미 농구 협회 | 휴스턴 | 1967 | 도요타 센터, 레이크우드 처치 센트럴 캠퍼스, 하인츠 파빌리온, 밸리뷰 카지노 센터 |
휴스턴 애스트로스 | 메이저 리그 베이스볼 | 휴스턴 | 1962 | 다이킨 파크 |
휴스턴 텍선스 | 내셔널 풋볼 리그 | 휴스턴 | 2002 | NRG 스타디움 |

















