| 구단 | 리그 | 연고지 | 홈구장 |
|---|---|---|---|
| Asociación Deportiva San Agustín | Copa Perú | — | 에스타디오 나시오날 델 페루 |
| Bergamo Basket 2014 | — | 베르가모 | — |
| Libertas Trogylos Basket | — | Priolo Gargallo | — |
| Mina San Vicente | Copa Perú | — | — |
로스앤젤레스 클리퍼스 | 전미 농구 협회 | 로스앤젤레스 | 메이플 리프 가든, 버팔로 메모리얼 오디토리엄, 로스앤젤레스 메모리얼 스포츠 아레나, 밸리뷰 카지노 센터, 크립토닷컴 아레나 |
밴쿠버 커넉스 | 내셔널 하키 리그 | — | 퍼시픽 콜리세움, 로저스 아레나 |
| 버펄로 세이버스 | 내셔널 하키 리그 | — | 버팔로 메모리얼 오디토리엄, 키뱅크 센터 |
클리블랜드 캐벌리어스 | 전미 농구 협회 | 클리블랜드 | 로켓 아레나, 콜로세움 앳 리치필드, 클리블랜드 아레나 |
포틀랜드 트레일블레이저스 | 전미 농구 협회 | 포틀랜드 | 베테랑스 메모리얼 콜리세움, 모다 센터 |



