주요 정보
소속 선수 · 22
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
| Alberto Pietrini | 센터 | 이탈리아 | 1966년 6월 7일 |
| Amedeo Rigo | — | 이탈리아 | 1960년 8월 29일 |
| Claudio Soro | — | 이탈리아 | 1955년 10월 12일 |
| Dario Zucca | — | 이탈리아 | 1996년 2월 17일 |
Davide Casarin | — | 이탈리아 | 2003년 5월 22일 |
| Ennio Quintavalle | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1949년 4월 13일 |
Enrico Garbosi | 포인트 가드 | 이탈리아 왕국, 이탈리아 | 1916년 4월 7일 |
Gabriele Vianello | 스몰 포워드 | 이탈리아 | 1938년 5월 6일 |
| Gino Burcovich | 포인트 가드 | 이탈리아 왕국, 이탈리아 | 1929년 12월 5일 |
| Giorgio Cedolini | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1940년 3월 30일 |
Giulio Geroli | — | 이탈리아, 이탈리아 왕국 | 1921년 12월 1일 |
| Guido Garlato | — | 이탈리아 | 1923년 6월 8일 |
Italo Campanini | — | 이탈리아 왕국, 이탈리아 | 1930년 10월 4일 |
| Jarrius Jackson | 슈팅 가드 | 미국, 이탈리아 | 1985년 6월 18일 |
Jayson Granger | 포인트 가드 | 우루과이, 이탈리아 | 1989년 9월 15일 |
Licia Toriser | — | 이탈리아 | 1945년 8월 20일 |
| Lorenzo Carraro | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1953년 11월 20일 |
| Marcello De Nardus | — | 이탈리아, 이탈리아 왕국 | 1922년 7월 13일 |
| Tullio De Piccoli | 파워 포워드 | 이탈리아 | 1964년 3월 5일 |
| Valentino Maxwell | 슈팅 가드 | 이탈리아, 미국 | 1985년 2월 25일 |
| Vincenzo Bottan | — | 이탈리아 | 1943년 5월 31일 |
데니스 마르코나토 | 센터 | 이탈리아 | 1975년 7월 29일 |







