주요 정보
- 창단
- 1978
- 연고지
- Capo d'Orlando
- 홈구장
- PalaFantozzi
- 국가
- 이탈리아
- 종목
- 농구
- 위치
- Capo d'Orlando
소속 선수 · 9
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
| Brian Oliver | 슈팅 가드 | 미국, 이탈리아 | 1968년 6월 1일 |
| Corrado Bianconi | 파워 포워드 | 이탈리아 | 1994년 4월 28일 |
| Dario Cefarelli | 파워 포워드 | 이탈리아 | 1993년 7월 24일 |
Davide Bruttini | — | 이탈리아 | 1987년 2월 18일 |
| Giuseppe Costantino | — | 이탈리아 | 1978년 9월 14일 |
| Michele Cardinali | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1978년 2월 22일 |
Richard Petruška | 파워 포워드, 센터 | 슬로바키아, 체코슬로바키아, 이탈리아 | 1969년 1월 25일 |
| Thomas De Min | — | 이탈리아 | 1986년 5월 5일 |
| Óscar Gugliotta | 슈팅 가드 | 도미니카 공화국, 이탈리아 | 1982년 1월 3일 |
경기장 · 1
| 경기장 | 위치 | 수용 인원 | 개장 |
|---|---|---|---|
| PalaFantozzi | Capo d'Orlando | 613 석 | 2001 |

