주요 정보
소속 선수 · 12
| 선수 | 포지션 | 국적 | 출생 |
|---|---|---|---|
| Alberto Chiumenti | 파워 포워드 | 이탈리아 | 1987년 7월 1일 |
| Alberto Di Mauro | 스몰 포워드 | 이탈리아 | 1974년 4월 10일 |
Andrés Forray | 포인트 가드 | 이탈리아, 아르헨티나 | 1986년 3월 20일 |
| Ezio Battistella | 센터 | 이탈리아 | 1969년 4월 14일 |
| Fabio Colombo | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1960년 10월 2일 |
| Giacomo Zatti | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1963년 12월 25일 |
| Giorgio Morettuzzo | — | 이탈리아 | 1952년 3월 26일 |
| Lauro Bon | — | 이탈리아 | 1961년 3월 2일 |
Paolo Conti | 슈팅 가드 | 이탈리아 | 1938년 11월 18일 |
| Silvino Fusati | 포인트 가드 | 이탈리아 | 1968년 1월 16일 |
| Stefano Andreani | 파워 포워드 | 이탈리아 | 1957년 2월 18일 |
Vito Fabris | — | 이탈리아 | 1954년 9월 20일 |


